大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103060842 14:02:06 | 1 2 6 |
202103060841 14:01:06 | 4 4 6 |
202103060840 14:00:06 | 2 4 5 |
202103060839 13:59:06 | 2 2 4 |
202103060838 13:58:06 | 1 4 4 |
202103060837 13:57:06 | 1 3 5 |
202103060836 13:56:06 | 1 2 4 |
202103060835 13:55:06 | 2 3 5 |
202103060834 13:54:06 | 3 5 5 |
202103060833 13:53:06 | 2 4 5 |
202103060832 13:52:06 | 2 5 6 |
202103060831 13:51:06 | 1 1 6 |
202103060830 13:50:06 | 1 4 5 |
202103060829 13:49:06 | 3 5 6 |
202103060828 13:48:06 | 1 4 5 |
202103060827 13:47:06 | 3 3 4 |
202103060826 13:46:06 | 1 4 5 |
202103060825 13:45:06 | 3 6 6 |
202103060824 13:44:06 | 1 3 4 |
202103060823 13:43:06 | 4 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0842-844期 | 点数 | 【3,5,8,12,14,16,17】 | 0843期 | ? | ? |
0839-841期 | 点数 | 【3,4,10,12,13,15,17】 | 0841期 | 4,4,6 | 挂 |
0836-838期 | 点数 | 【3,10,12,13,16,17,18】 | 0838期 | 1,4,4 | 挂 |
0835-837期 | 点数 | 【3,4,6,10,12,14,15】 | 0835期 | 2,3,5 | 中 |
0833-835期 | 点数 | 【4,6,7,8,13,17,18】 | 0834期 | 3,5,5 | 中 |
0832-834期 | 点数 | 【3,5,6,7,12,13,15】 | 0832期 | 2,5,6 | 中 |
0830-832期 | 点数 | 【4,7,8,11,12,13,17】 | 0831期 | 1,1,6 | 中 |
0828-830期 | 点数 | 【5,6,10,14,16,17,18】 | 0829期 | 3,5,6 | 中 |
0825-827期 | 点数 | 【4,5,13,14,15,16,18】 | 0827期 | 3,3,4 | 挂 |
0824-826期 | 点数 | 【7,8,9,13,15,16,17】 | 0824期 | 1,3,4 | 中 |
0823-825期 | 点数 | 【5,11,12,14,15,16,17】 | 0823期 | 4,4,6 | 中 |
0820-822期 | 点数 | 【3,6,7,8,9,12,13】 | 0822期 | 2,2,2 | 中 |
0818-820期 | 点数 | 【3,5,6,7,10,11,18】 | 0819期 | 1,4,6 | 中 |
0815-817期 | 点数 | 【3,4,6,7,9,10,12】 | 0817期 | 4,5,6 | 挂 |
0812-814期 | 点数 | 【3,5,7,12,13,15,16】 | 0814期 | 3,4,5 | 中 |
0809-811期 | 点数 | 【4,5,9,11,15,16,18】 | 0811期 | 2,4,5 | 中 |
0808-810期 | 点数 | 【3,9,10,14,15,17,18】 | 0808期 | 6,6,6 | 中 |
0805-807期 | 点数 | 【6,8,11,13,15,17,18】 | 0807期 | 3,5,5 | 中 |
0802-804期 | 点数 | 【4,5,9,12,14,15,17】 | 0804期 | 1,4,5 | 挂 |
0801-803期 | 点数 | 【5,6,8,10,12,15,16】 | 0801期 | 2,4,6 | 中 |
0798-800期 | 点数 | 【4,7,9,11,12,17,18】 | 0800期 | 4,4,6 | 挂 |
0796-798期 | 点数 | 【3,5,7,9,12,15,17】 | 0797期 | 1,5,6 | 中 |
0794-796期 | 点数 | 【5,6,7,9,11,16,18】 | 0795期 | 1,3,5 | 中 |
0793-795期 | 点数 | 【6,7,8,11,12,14,16】 | 0793期 | 1,3,4 | 中 |
0791-793期 | 点数 | 【6,8,10,12,13,15,17】 | 0792期 | 3,3,6 | 中 |
0790-792期 | 点数 | 【6,7,12,13,15,16,17】 | 0790期 | 4,5,6 | 中 |
0788-790期 | 点数 | 【3,4,7,10,14,16,17】 | 0789期 | 1,4,5 | 中 |
0786-788期 | 点数 | 【3,8,9,12,13,15,18】 | 0787期 | 3,3,6 | 中 |
0783-785期 | 点数 | 【3,4,7,8,9,10,14】 | 0785期 | 1,5,6 | 挂 |
0782-784期 | 点数 | 【9,11,12,14,15,16,17】 | 0782期 | 3,3,3 | 中 |
0779-781期 | 点数 | 【3,4,8,10,11,14,15】 | 0781期 | 2,2,2 | 挂 |
0778-780期 | 点数 | 【3,6,10,11,12,14,15】 | 0778期 | 3,3,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |